هوب خلفي تشارجر بوليسي 2006-2023 من ريبيستوس مقاسات الهوب بالمرفقات
Center Hole Diameter (IN) 2.858 Center Hole Diameter (MM) 72.6 Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor Drum-in-Hat Discard Thickness (IN) 0.965 Discard Thickness (MM) 24.5 Inside Diameter (IN) 9.291 Inside Diameter (MM) 236 Mounting Bolt مزيد من المعلومات
106.26 دإ
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
780395
الوزن
5.0 kg
مشاركة المنتج
وصف المنتج
| Center Hole Diameter (IN) | 2.858 |
| Center Hole Diameter (MM) | 72.6 |
| Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor | Drum-in-Hat |
| Discard Thickness (IN) | 0.965 |
| Discard Thickness (MM) | 24.5 |
| Inside Diameter (IN) | 9.291 |
| Inside Diameter (MM) | 236 |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter (IN) | 4.528 |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter (MM) | 115 |
| Mounting Bolt Hole Diameter (IN) | 0.665 |
| Mounting Bolt Hole Diameter (MM) | 16.9 |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 5 |
| Nominal Thickness (IN) | 1.024 |
| Nominal Thickness (MM) | 26 |
| Outside Diameter (IN) | 13.78 |
| Outside Diameter (MM) | 350 |
| Overall Height (IN) | 2.638 |
| Overall Height (MM) | 67 |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Stud/Lug Hole Quantity | 5 |
أسئلة
قد يعجبك أيضًا