دينمو كهرباء جمس 1996-1999 ايسيديلكو الأصلي 140 امبير
متوافق مع السيارات التالية Part TypeYearMakeModelEngineAlternator01-98AM GENERALHUMMERV8-6.5LAlternator00-99CADILLACESCALADEV8-5.7LAlternator98-97CHEVROLETB7V8-6.5LAlternator1998CHEVROLETC1500V6-4.3LAlternator99-96CHEVROLETC1500V8-5.0LAlternator مزيد من المعلومات
41.142 د.ك
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
334-2463
الوزن
5.0 kg
مشاركة المنتج
وصف المنتج
متوافق مع السيارات التالية
<th class="sorting" tabindex="0" aria-controls="buyersguide" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Part Type: activate to sort column ascending" style="margin: 0px; padding: 10px 18px; box-sizing: content-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 17, 17); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; text-align: left; cursor: pointer; background-repeat: no-repeat; background-position: right center; background-image: url(../images/sort_both.png); width: 172px;">Part Type</th><th class="sorting" tabindex="0" aria-controls="buyersguide" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Year: activate to sort column ascending" style="margin: 0px; padding: 10px 18px; box-sizing: content-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 17, 17); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; text-align: left; cursor: pointer; background-repeat: no-repeat; background-position: right center; background-image: url(../images/sort_both.png); width: 111px;">Year</th><th class="sorting" tabindex="0" aria-controls="buyersguide" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Make: activate to sort column ascending" style="margin: 0px; padding: 10px 18px; box-sizing: content-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 17, 17); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; text-align: left; cursor: pointer; background-repeat: no-repeat; background-position: right center; background-image: url(../images/sort_both.png); width: 206px;">Make</th><th class="sorting" tabindex="0" aria-controls="buyersguide" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Model: activate to sort column ascending" style="margin: 0px; padding: 10px 18px; box-sizing: content-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 17, 17); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; text-align: left; cursor: pointer; background-repeat: no-repeat; background-position: right center; background-image: url(../images/sort_both.png); width: 279px;">Model</th><th class="sorting" tabindex="0" aria-controls="buyersguide" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Engine: activate to sort column ascending" style="margin: 0px; padding: 10px 18px; box-sizing: content-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 17, 17); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; text-align: left; cursor: pointer; background-repeat: no-repeat; background-position: right center; background-image: url(../images/sort_both.png); width: 142px;">Engine</th>| Alternator | 01-98 | AM GENERAL | HUMMER | V8-6.5L |
| Alternator | 00-99 | CADILLAC | ESCALADE | V8-5.7L |
| Alternator | 98-97 | CHEVROLET | B7 | V8-6.5L |
| Alternator | 1998 | CHEVROLET | C1500 | V6-4.3L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | C1500 | V8-5.0L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | C1500 | V8-5.7L |
| Alternator | 98-96 | CHEVROLET | C1500 | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | C2500 | V8-5.0L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | C2500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | C2500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | C2500 | V8-7.4L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | C3500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | C3500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | C3500 | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | C3500HD | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | C3500HD | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | V6-4.3L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | V8-5.0L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V6-4.3L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8-5.0L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8-7.4L |
| Alternator | 1998 | CHEVROLET | K1500 | V6-4.3L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | K1500 | V8-5.0L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | K1500 | V8-5.7L |
| Alternator | 98-96 | CHEVROLET | K1500 | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | V8-6.5L |
| Alternator | 98-97 | CHEVROLET | K2500 | V8-5.0L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | K2500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | K2500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | K2500 | V8-7.4L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | K3500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | K3500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | K3500 | V8-7.4L |
| Alternator | 99-97 | CHEVROLET | P30 | V8-5.7L |
| Alternator | 99-98 | CHEVROLET | P30 | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | CHEVROLET | TAHOE | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | CHEVROLET | TAHOE | V8-6.5L |
| Alternator | 98-97 | GMC | B7 | V8-6.5L |
| Alternator | 1998 | GMC | C1500 | V6-4.3L |
| Alternator | 99-96 | GMC | C1500 | V8-5.0L |
| Alternator | 99-96 | GMC | C1500 | V8-5.7L |
| Alternator | 97-96 | GMC | C1500 | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | GMC | C1500 SUBURBAN | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | GMC | C1500 SUBURBAN | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | GMC | C2500 | V8-5.0L |
| Alternator | 00-96 | GMC | C2500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | GMC | C2500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | GMC | C2500 | V8-7.4L |
| Alternator | 99-96 | GMC | C2500 SUBURBAN | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | GMC | C2500 SUBURBAN | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | GMC | C2500 SUBURBAN | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | GMC | C3500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | GMC | C3500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | GMC | C3500 | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | GMC | C3500HD | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | GMC | C3500HD | V8-7.4L |
| Alternator | 1998 | GMC | K1500 | V6-4.3L |
| Alternator | 99-96 | GMC | K1500 | V8-5.0L |
| Alternator | 99-96 | GMC | K1500 | V8-5.7L |
| Alternator | 98-96 | GMC | K1500 | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | GMC | K1500 SUBURBAN | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | GMC | K1500 SUBURBAN | V8-6.5L |
| Alternator | 1998 | GMC | K2500 | V8-5.0L |
| Alternator | 00-96 | GMC | K2500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | GMC | K2500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | GMC | K2500 | V8-7.4L |
| Alternator | 99-96 | GMC | K2500 SUBURBAN | V8-5.7L |
| Alternator | 99-96 | GMC | K2500 SUBURBAN | V8-6.5L |
| Alternator | 99-96 | GMC | K2500 SUBURBAN | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | GMC | K3500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | GMC | K3500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | GMC | K3500 | V8-7.4L |
| Alternator | 99-96 | GMC | P3500 | V8-5.7L |
| Alternator | 99-98 | GMC | P3500 | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 1500 | V6-4.3L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 1500 | V8-5.0L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 1500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 2500 | V6-4.3L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 2500 | V8-5.0L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 2500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 2500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 3500 | V8-5.7L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 3500 | V8-6.5L |
| Alternator | 00-96 | GMC | SAVANA 3500 | V8-7.4L |
| Alternator | 00-96 | GMC | YUKON | V8-5.7L |
| Alternator | 97-96 | GMC | YUKON | V8-6.5L |
| Alternator | 04-02 | HUMMER | H1 | V8-6.5L |
| Alternator | 2006 | HUMMER | H1 | V8-6.6L |
أسئلة
قد يعجبك أيضًا